



Specificații
METRIC
IMPERIAL
| Materiale prelucrate (1) | |||
| Carton ondulat | 1/16 până la 3/8 in | ||
| Tip flaut ondulat | F, E, , B, A, C, EF, EB, BC, AB, AC | ||
| Capacitate | |||
| Lățimea dimensiunii foii | 23 5/8 până la 98 in | ||
| Viteză | 11000 b/h | ||
| Imprimare | |||
| Lățimea dimensiunii de imprimare | 23 5/8 până la 94 1/2 in | ||
| Imprimați circumferința cilindrului | 66 în | ||
| Numărul de unități de imprimare | Max | 9 | |
| Dimensiunile foilor | |||
| Lungimea foii "L" | 17 3/4 până la 60 5/8 in | ||
| Dimensiuni si greutate | |||
| Lungime (2) | 387 ft | ||
| latime (2) | 277 ft | ||
| Înălţime | 136 ft | ||
| Greutate netă | 48 t | ||

